エンカウント内部データおよびポケモン内部番号表
ポケモン第一世代では
野生ポケモン・トレーナーは同じ内部コードに格納されています。
ここでは正規のポケモンの内部番号を掲載します。
| 10進数 | 16進数 | 出現ポケモン |
| 1 | 01 | サイドン |
| 2 | 02 | ガルーラ |
| 3 | 03 | ニドラン♂ |
| 4 | 04 | ピッピ |
| 5 | 05 | オニスズメ |
| 6 | 06 | ビリリダマ |
| 7 | 07 | ニドキング |
| 8 | 08 | ヤドラン |
| 9 | 09 | フシギソウ |
| 10 | 0A | ナッシー |
| 11 | 0B | ベロリンガ |
| 12 | 0C | タマタマ |
| 13 | 0D | ベトベター |
| 14 | 0E | ゲンガー |
| 15 | 0F | ニドラン♀ |
| 16 | 10 | ニドクイン |
| 17 | 11 | カラカラ |
| 18 | 12 | サイホーン |
| 19 | 13 | ラプラス |
| 20 | 14 | ウインディ |
| 21 | 15 | ミュウ |
| 22 | 16 | ギャラドス |
| 23 | 17 | シェルダー |
| 24 | 18 | メノクラゲ |
| 25 | 19 | ゴース |
| 26 | 1A | ストライク |
| 27 | 1B | ヒトデマン |
| 28 | 1C | カメックス |
| 29 | 1D | カイロス |
| 30 | 1E | モンジャラ |
| 33 | 21 | ガーディ |
| 34 | 22 | イワーク |
| 35 | 23 | オニドリル |
| 36 | 24 | ポッポ |
| 37 | 25 | ヤドン |
| 38 | 26 | ユンゲラー |
| 39 | 27 | ゴローン |
| 40 | 28 | ラッキー |
| 41 | 29 | ゴーリキー |
| 42 | 2A | バリヤード |
| 43 | 2B | サワムラー |
| 44 | 2C | エビワラー |
| 45 | 2D | アーボック |
| 46 | 2E | パラセクト |
| 47 | 2F | コダック |
| 48 | 30 | スリープ |
| 49 | 31 | ゴローニャ |
| 51 | 33 | ブーバー |
| 53 | 35 | エレブー |
| 54 | 36 | レアコイル |
| 55 | 37 | ドガース |
| 57 | 39 | マンキー |
| 58 | 3A | パウワウ |
| 59 | 3B | ディグダ |
| 60 | 3C | ケンタロス |
| 64 | 40 | カモネギ |
| 65 | 41 | コンパン |
| 66 | 42 | カイリュー |
| 70 | 46 | ドードー |
| 71 | 47 | ニョロモ |
| 72 | 48 | ルージュラ |
| 73 | 49 | ファイヤー |
| 74 | 4A | フリーザー |
| 75 | 4B | サンダー |
| 76 | 4C | メタモン |
| 77 | 4D | ニャース |
| 78 | 4E | クラブ |
| 82 | 52 | ロコン |
| 83 | 53 | キュウコン |
| 84 | 54 | ピカチュウ |
| 85 | 55 | ライチュウ |
| 88 | 58 | ミニリュウ |
| 89 | 59 | ハクリュー |
| 90 | 5A | カブト |
| 91 | 5B | カブトプス |
| 92 | 5C | タッツー |
| 93 | 5D | シードラ |
| 96 | 60 | サンド |
| 97 | 61 | サンドパン |
| 98 | 62 | オムナイト |
| 99 | 63 | オムスター |
| 100 | 64 | プリン |
| 101 | 65 | プクリン |
| 102 | 66 | イーブイ |
| 103 | 67 | ブースター |
| 104 | 68 | サンダース |
| 105 | 69 | シャワーズ |
| 106 | 6A | ワンリキー |
| 107 | 6B | ズバット |
| 108 | 6C | アーボ |
| 109 | 6D | パラス |
| 110 | 6E | ニョロゾ |
| 111 | 6F | ニョロボン |
| 112 | 70 | ビードル |
| 113 | 71 | コクーン |
| 114 | 72 | スピアー |
| 116 | 74 | ドードリオ |
| 117 | 75 | オコリザル |
| 118 | 76 | ダグトリオ |
| 119 | 77 | モルフォン |
| 120 | 78 | ジュゴン |
| 123 | 7B | キャタピー |
| 124 | 7C | トランセル |
| 125 | 7D | バタフリー |
| 126 | 7E | カイリキー |
| 128 | 80 | ゴルダック |
| 129 | 81 | スリーパー |
| 130 | 82 | ゴルバット |
| 131 | 83 | ミュウツー |
| 132 | 84 | カビゴン |
| 133 | 85 | コイキング |
| 136 | 88 | ベトベトン |
| 138 | 8A | キングラー |
| 139 | 8B | パルシェン |
| 141 | 8D | マルマイン |
| 142 | 8E | ピクシー |
| 143 | 8F | マタドガス |
| 144 | 90 | ペルシアン |
| 147 | 93 | ゴースト |
| 148 | 94 | ケーシィ |
| 149 | 95 | フーディン |
| 150 | 96 | ピジョン |
| 151 | 97 | ピジョット |
| 152 | 98 | スターミー |
| 153 | 99 | フシギダネ |
| 154 | 9A | フシギバナ |
| 155 | 9B | ドククラゲ |
| 157 | 9D | トサキント |
| 158 | 9E | アズマオウ |
| 163 | A3 | ポニータ |
| 164 | A4 | ギャロップ |
| 165 | A5 | コラッタ |
| 166 | A6 | ラッタ |
| 167 | A7 | ニドリーノ |
| 168 | A8 | ニドリーナ |
| 169 | A9 | イシツブテ |
| 170 | AA | ポリゴン |
| 171 | AB | プテラ |
| 173 | AD | コイル |
| 176 | B0 | ヒトカゲ |
| 177 | B1 | ゼニガメ |
| 178 | B2 | リザード |
| 179 | B3 | カメール |
| 180 | B4 | リザードン |
| 185 | B9 | ナゾノクサ |
| 186 | BA | クサイハナ |
| 187 | BB | ラフレシア |
| 188 | BC | マダツボミ |
| 189 | BD | ウツドン |
| 190 | BE | ウツボット |
この表に記されてない、
31、32、50、52、56、61、62、63、67、68
69、79、80、81、86、87、94、95、115、121
122、127、134、135、137、140、146、156、159、160
161、162、172、174、175、181、182、183
この38匹分は【けつばん】となっています。
彼の詳細は ⇒ こちら
補足
191番目(内部番号BF)以降は、トレーナーの領域となっています。
ただしその領域に位置するデータをFifth法や化石変換、任意コード実行等でポケモンとして読み取った場合はバグポケモンに変化します。