こちらもご活用ください
【初代ポケモン】アイテムのアドレス参照先リスト - Wonderland Seeker
赤文字のどうぐは重要度の高いどうぐ、青文字のどうぐは特殊な挙動を起こすどうぐ
基本的には
マスターボール、あなぬけのヒモ、ふしぎなアメ、ポイントアップ、じてんしゃ、?????、壁抜け系、なかよしバッヂを所持してあると便利です
かいふくのくすり、げんきのかたまり、ピーピーマックスを持っていればポケモンセンターを使用せずに済みます
ちなみに店売りではスペシャルアップが最もだいじなもの・バグアイテムに近い番号なので持っていると任意コードでどうぐ変換する際に便利でしょう
コード | なまえ | ねだん | 売れるか? | 闇店 | 主な処理 |
---|---|---|---|---|---|
00 | [一定でない] | 999999 | ? | ? | 名前が長い道具、フリーズ |
01 | マスターボール | 0 | ○ | × | ボール類 |
02 | ハイパーボール | 1200 | ○ | × | ボール類 |
03 | スーパーボール | 600 | ○ | × | ボール類 |
04 | モンスターボール | 200 | ○ | × | ボール類 |
05ガ | タウンマップ | 0 | × | × | マップ切り替え |
06ギ | じてんしゃ | 0 | × | × | じてんしゃ、特殊処理 |
07グ | ????? | 0 | × | × | なみのり |
08 | サファリボール | 1000 | × | × | ボール類 |
09 | ポケモンずかん | 0 | × | × | ずかん |
0A | つきのいし | 0 | ○ | × | ポケモンに使う |
0B | どくけし | 100 | ○ | × | ポケモンに使う |
0C | やけどなおし | 250 | ○ | × | ポケモンに使う |
0D | こおりなおし | 250 | ○ | × | ポケモンに使う |
0E | ねむけざまし | 200 | ○ | × | ポケモンに使う |
0F | まひなおし | 200 | ○ | × | ポケモンに使う |
10 | かいふくのくすり | 3000 | ○ | × | ポケモンに使う |
11 | まんたんのくすり | 2500 | ○ | × | ポケモンに使う |
12 | すごいキズぐすり | 1500 | ○ | × | ポケモンに使う |
13 | いいキズぐすり | 700 | ○ | × | ポケモンに使う |
14 | キズぐすり | 300 | ○ | × | ポケモンに使う |
15 | グレーバッジ | 0 | × | × | いしをなげる |
16 | ブルーバッジ | 0 | × | × | エサをなげる |
17 | オレンジバッジ | 0 | × | × | オーキドのことば |
18 | レインボーバッジ | 0 | × | × | オーキドのことば |
19 | ピンクバッジ | 0 | × | × | オーキドのことば |
1A | ゴールドバッジ | 0 | × | × | オーキドのことば |
1B | クリムゾンバッジ | 0 | × | × | オーキドのことば |
1C | グリーンバッジ | 0 | × | × | オーキドのことば |
1D | あなぬけのヒモ | 550 | ○ | × | あなをほる、別枠処理 |
1E | むしよけスプレー | 350 | ○ | × | スプレー |
1F | ひみつのコハク | 0 | × | × | オーキドのことば |
20 | ほのおのいし | 2100 | ○ | × | ポケモンに使う |
21 | かみなりのいし | 2100 | ○ | × | ポケモンに使う |
22 | みずのいし | 2100 | ○ | × | ポケモンに使う |
23 | マックスアップ | 9800 | ○ | × | ポケモンに使う |
24 | タウリン | 9800 | ○ | × | ポケモンに使う |
25 | ブロムへキシン | 9800 | ○ | × | ポケモンに使う |
26 | インドメタシン | 9800 | ○ | × | ポケモンに使う |
27 | リゾチウム | 9800 | ○ | × | ポケモンに使う |
28ぐ | ふしぎなアメ | 4800 | ○ | × | ポケモンに使う |
29 | こうらのカセキ | 0 | × | × | オーキドのことば |
2A | かいのカセキ | 0 | × | × | オーキドのことば |
2B | ひみつのカギ | 0 | × | × | オーキドのことば |
2C | ????? | 0 | × | × | オーキドのことば |
2D | ひきかえけん | 0 | × | × | オーキドのことば |
2E | ヨクアタール | 950 | ○ | × | 戦闘のみ、ポケモンに使う |
2F | リーフのいし | 2100 | ○ | × | ポケモンに使う |
30 | カードキー | 0 | × | × | 特定の場所で使う |
31 | きんのたま | 10000 | ○ | × | オーキドのことば |
32 | ポイントアップ | 9800 | ○ | × | オーキドのことば |
33 | ピッピにんぎょう | 1000 | ○ | × | 戦闘のみ、にげる |
34 | なんでもなおし | 600 | ○ | × | ポケモンに使う |
35 | げんきのかけら | 1500 | ○ | × | ポケモンに使う |
36 | げんきのかたまり | 4000 | ○ | × | ポケモンに使う |
37 | エフェクトガード | 700 | ○ | × | 戦闘のみ、ポケモンに使う |
38 | シルバースプレー | 500 | ○ | × | スプレー |
39 | ゴールドスプレー | 700 | ○ | × | スプレー |
3A | クリティカッター | 650 | ○ | × | 戦闘のみ、ポケモンに使う |
3B | コイン | 10 | ○ | × | オーキドのことば |
3C | おいしいみず | 200 | ○ | × | ポケモンに使う |
3D | サイコソーダ | 300 | ○ | × | ポケモンに使う |
3E | ミックスオレ | 350 | ○ | × | ポケモンに使う |
3F | ふねのチケット | 0 | × | × | オーキドのことば |
40 | きんのいれば | 0 | × | × | オーキドのことば |
41 | プラスパワー | 500 | ○ | × | 戦闘のみ、ポケモンに使う |
42 | ディフェンダー | 550 | ○ | × | 戦闘のみ、ポケモンに使う |
43 | スピーダー | 350 | ○ | × | 戦闘のみ、ポケモンに使う |
44 | スペシャルアップ | 350 | ○ | × | 戦闘のみ、ポケモンに使う |
45 | コインケース | 0 | × | × | コイン枚数表示 |
46 | おとどけもの | 0 | × | × | メッセージ表示 |
47 | ダウジングマシン | 0 | × | × | ダウジングマシン、別枠処理 |
48 | シルフスコープ | 0 | × | × | オーキドのことば |
49 | ポケモンのふえ | 0 | × | × | ふえ、別枠処理 |
4A | エレべータのカギ | 0 | × | × | オーキドのことば |
4B | がくしゅうそうち | 0 | ○ | × | オーキドのことば |
4C | ボロのつりざお | 0 | × | × | つりざお、別枠処理 |
4D | いいつりざお | 0 | × | × | つりざお、別枠処理 |
4E | すごいつりざお | 0 | × | × | つりざお、別枠処理 |
4F | ポイントアップ | 0 | ○ | × | ポケモンに使う |
50 | ピーピーエイド | 0 | ○ | × | ポケモンに使う |
51 | ピーピーリカバー | 0 | ○ | × | ポケモンに使う |
52 | ピーピーエイダー | 0 | ○ | × | ポケモンに使う |
53 | ピーピーマックス | 0 | ○ | × | ポケモンに使う |
54 | ちか2かい | 0 | ○ | × | 何も起こらない |
55 | ちか1かい | 0 | ○ | × | フリーズ |
56 | 1かい | 0 | ○ | × | フリーズ |
57 | 2かい | 0 | ○ | × | 何も起こらない |
58 | 3かい | 0 | ○ | × | フリーズ |
59 | 4かい | 0 | × | × | 条件下で任意コード実行 |
5A | 5かい | 0 | ○ | × | 任意コード実行、過去の産物 |
5B | 6かい | 0 | ○ | × | フリーズ |
5C | 7かい | 0 | ○ | × | 画面がおかしくなってフリーズ |
5D | 8かい | 0 | × | × | フリーズ |
5E | 9かい | 0 | ○ | × | フリーズ |
5F | 10かい | 0 | ○ | × | フリーズ |
60 | 11かい | 0 | ○ | × | メッセージ表示「ボックスに あずけている ポケモンが いっぱいなので つかえません!」 |
61 | ちか4かい | 0 | ○ | × | フリーズ |
62 | かみなりバッヂ | 999999 | × | × | フリーズ |
63 | かいがらバッヂ | 999999 | ○ | × | 何も起こらない |
64 | おじぞうバッヂ | 999999 | ○ | × | フリーズ |
65 | はやぶさバッヂ | 814143 | × | × | 特殊すぎる挙動 |
66 | ひんやりバッヂ | 234406 | × | × | 場所に関する処理、ハマり |
67 H |
なかよしバッヂ | 509343 | ○ | × | 任意コード実行 |
68 | バラバッヂ | 414322 | × | × | フリーズ |
69 | ひのたまバッヂ | 999999 | × | × | 何も起こらない |
6A | ゴールドバッヂ | 999999 | ○ | × | お店のプログラムに移るが、お店は出ない |
6B | たまご | 964322 | ○ | × | フリーズ |
6C | ひよこ | 999999 | × | × | フリーズ |
6D | ブロンズ | 958311 | × | × | 画面が一瞬変になる。無害 |
6E | シルバー | 999999 | ○ | × | フリーズ |
6F | ゴールド | 503323 | × | × | フリーズ |
70 | プチキャプテン | 999999 | × | × | 戻し処理が狂ってフリーズ |
71 | キャプテン | 514746 | ○ | × | フリーズ |
72 | プチマスター | 999999 | × | × | 戻し処理が狂ってフリーズ |
73 | マスター | 509101 | ○ | × | 条件下で任意コード実行 |
74 | エクセレント4いまべぐゴ89たゥいまてト | 999999 | × | ○ | 名前が長い道具、ハマり |
75 | 999999 | × | ○ | 名前が長い道具 | |
76 | ハィあ┓ダマ゙ポケモンオ゙イ゙ナバ(自動送り)ヌい゙ユカあ゙ぷとヅ | 438901 | ○ | ○ | 名前が長い道具 |
77 | やまぐち | 999999 | ○ | × | 条件下で任意コード実行 |
78 | いしはら | 999999 | ○ | × | フリーズ |
79 | あ゙Lとギイ゙ゾジ4どみレぐガへめエ゙ノ゙エ゙へオ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、ハマり |
7A | がちえ゙ぼゾぅよゾ(改行)ゃレ┛レぐゴゆ゙なへべ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、ひんやりバッヂとほぼ同じ |
7B | てへ(自動送り) | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、条件下で任意コード実行 |
7C | (文字送り)ポケモンビレは | 513519 | ? | × | フリーズ |
7D | (文字送り)ボボビぶは | 352615 | ? | × | フリーズ |
7E | (文字送り)円れにザぅボビへ[変化1](文字送り)ボビにオ゙ア?円あヌ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、フリーズ |
7F | イ゙ぴま | 999999 | ? | × | フリーズ |
80 | ジ | 999999 | ? | × | フリーズ |
81 | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理 | |
82 | 8ゃはとも゚89ィ゙ゾぇあ゙ョよひキョゥね゙へゥ | 323622 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理 |
83 | ノ゙ギへガ | 514631 | ? | × | ボール類 |
84 | へ=ぼぺ4ダま8みぐノ゙8むぐざ8めぐぼ8 | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理 |
85 | ヌ゙Aごこだヂばこだズイ゙△9ゴごごだオ゙┛こ | 511712 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理 |
86 | あ゙ネふ4ぬ゙へカぅダイ゙え゙┛8パィ゙ゴへィ | 999999 | ? | × | 80h引いた道具の処理(自転車) 小ネタ:サイクリングロードで使うと普通に降りられます |
87 | ゾオ゙ぼ8ノ゙ご8 | 999999 | ? | × | なみのり。?????と全く同じ。 |
88 | ゾ | 514644 | ? | × | ボール類 |
89 | ゾゲぼ8ノ゙ヂ8たィ゙ゴへお | 999999 | ? | × | ずかん |
8A | ゾズぼヴノ゙エ゙89のペ┛アぇ円れにゴぅ┏ぇ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
8B | あ゙ドまな゙たぼゲゥドまあ゙ぬ゙へどのョゥぬ゙へぼ | 512330 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
8C | ぼオ゙ぺノ゙エ゙ぼぎぺあ゙ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
8D | あ゙ | 292438 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
8E | へぅぬ゙へそエ゙へンゾへくに゙へ2に゙へき(文字送り) | 511312 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
8F | あ゙ネ゙むぼ7ギギい゙ガィ゙6あ゙ギむぼ7ギグい゙ | 861228 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
90 | あ゙ざ(改ペ) | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
91 | 4がわぺ4ぐふくつざポケモン4だふぅ4ぢふHぼ | 861228 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
92 | 4べふあ゙。てイ゙ぐ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
93 | へ4べへゥ┏まあ゙え゙むギ | 80843 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
94 | へシぼゾづへぅぬ゙ョゥね゙ふてポ(文字送り)ゾEへぅぬ゙ | 201211 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
95 | イ゙?気? | 502206 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理 |
96 | ざんねんながら(1改)こうかんは キャンセルさ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理 |
97 | ぜ(ライバル)ド……4円み8ヴぐダ8エ゙ぐジ8ガたぼも゚ | 115084 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
98 | べぐヴピみ゚ぉゥハと┏ゥちと=ゥァとゾぐへ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
99 | トレードセンター(1改)コロシアム(1改)やめる | 201211 | ? | × | オーキドのことば |
9A | ョゃこあ゙だとギゲゾゼへめエ゙あ゙[変化1]とヅCわざマシンへ | 510781 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
9B | あ゙メてギエ゙ゾデへめエ゙あ゙オ゙とギエ゙ゾデへめエ゙ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
9C | せんとう アニメーション(1改) じっくり み | 201211 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
9D | しあいの ルール(1改) いれかえタイプ か | 504211 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理 |
9E | おわり | 872012 | ? | × | スプレー |
9F | あ゙アロケットだん4べへ(改行)ごけぐエ゙ゔノ゙3┛ | 115009 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
A0 | ぐズガィ゙2ョゥ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
A1 | ナ゙ | 201211 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
A2 | たポケモントレーナーあ゙Iへイ゙ギ | 508838 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
A3 | ぐバあ゙ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
A4 | ゥぴまョあ゙゙ほい゙い゙ゥIみへラGへ4べ4 ゙ | 201211 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
A5 | ぼチへでゾの4ぽレねへデIざに゙ | 500838 | ? | × | ポケモンに使う(壁抜け) |
A6 | の4がふ8グね4お゙ふ8ヅはみ゚Gぶぶノ゙ピぼ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
A7 | アカサタナハマヤライキシチニヒミユリウク | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
A8ロ | にゅうりょく | 999999 | ? | × | ポケモンに使う(壁抜け) |
A9 | ヘデI┏ゥ ゚ほあ゙ちてイ゙ガヴへ・エ゙あ゙ゆてヅ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
AA | ねゔズノ゙2あ゙のて4[変化2]みヅGIレぐだヅSI | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
AB | ライバル | 999999 | ? | × | オーキドのことば |
AC | のなまえは? | 924307 | ? | × | オーキドのことば |
AD | ニックネームは? | 999999 | ? | × | オーキドのことば |
AE | へ[変化1]VヅVへうV4がふレぐゾあ゙ぬ゙Sへブ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
AF | ぐ♂へそエ゙へ♀べヅピ[変化1]ギオ゙へわBあ゙ちIて | 899987 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
B0 | ぐ▼へそエ゙へ♀べヅま゚AギドへわBあ゙ヌ゙Vて | 513529 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理 |
B1 | じぶんできめる(1改)グリーン(1改)シゲル(1改)ジョン | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
B2 | じぶんできめる(1改)レッド(1改)サトシ(1改)ジャック | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
B3 | ペゾ | 999999 | ? | × | 戦闘中に使えるが効果なし |
B4 | ィ゙5ぉけぐエ゙ズノ゙.CLヅIへイ゙ナ゙ | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
B5お | グリーン | 513033 | ? | × | ポケモンに使う(壁抜け) |
B6か | シゲル | 999999 | ? | × | ポケモンに使う(壁抜け) |
B7 | ジョン | 510412 | ? | × | 戦闘中に使えるが効果なし |
B8 | じぶんできめる | 879280 | ? | × | スプレー |
B9 | レッド | 999999 | ? | × | スプレー |
BA | サトシ | 958338 | ? | × | 戦闘中に使えるが効果なし |
BB | ジャック | 999999 | ? | × | オーキドのことば |
BC | 999999 | ? | × | ポケモンに使う(壁抜け) | |
BD | ヅひめあ゙ム9ゾエ゙へにばリヅへめあ゙モ9ゾエ | 869211 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
BE | ヴム9て | 508211 | ? | ○ | 名前が長い道具、-80hの処理(場所限定壁抜け) |
BF | ヴム9て | 140195 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
C0 | イ゙ぴま | 921150 | ? | × | オーキドのことば |
C1 | ジギ | 999999 | ? | × | 戦闘中に使えるが効果なし |
C2 | 830550 | ? | ○ | 名前が長い道具 | |
C3 | イ゙ぴま | 999999 | ? | ○ | 名前が長い道具 |
C4 | ひでんマシン01 | ? | × | × | わざマシン |
C5な | ひでんマシン02 | ? | × | × | わざマシン |
C6 | ひでんマシン03 | ? | × | × | わざマシン |
C7 | ひでんマシン04 | ? | × | × | わざマシン |
C8 | ひでんマシン05 | ? | × | × | わざマシン |
C9 | わざマシン01 | ? | ○ | × | わざマシン |
CA | わざマシン02 | ? | ○ | × | わざマシン |
CB | わざマシン03 | ? | ○ | × | わざマシン |
CC | わざマシン04 | ? | ○ | × | わざマシン |
CD | わざマシン05 | ? | ○ | × | わざマシン |
CE | わざマシン06 | ? | ○ | × | わざマシン |
CF | わざマシン07 | ? | ○ | × | わざマシン |
D0 | わざマシン08 | ? | ○ | × | わざマシン |
D1 | わざマシン09 | ? | ○ | × | わざマシン |
D2 | わざマシン10 | ? | ○ | × | わざマシン |
D3 | わざマシン11 | ? | ○ | × | わざマシン |
D4 | わざマシン12 | ? | ○ | × | わざマシン |
D5 | わざマシン13 | ? | ○ | × | わざマシン |
D6 | わざマシン14 | ? | ○ | × | わざマシン |
D7 | わざマシン15 | ? | ○ | × | わざマシン |
D8 | わざマシン16 | ? | ○ | × | わざマシン |
D9 | わざマシン17 | ? | ○ | × | わざマシン |
DA | わざマシン18 | ? | ○ | × | わざマシン |
DB | わざマシン19 | ? | ○ | × | わざマシン |
DC | わざマシン20 | ? | ○ | × | わざマシン |
DD | わざマシン21 | ? | ○ | × | わざマシン |
DE | わざマシン22 | ? | ○ | × | わざマシン |
DF | わざマシン23 | ? | ○ | × | わざマシン |
E0 | わざマシン24 | ? | ○ | × | わざマシン |
E1 | わざマシン25 | ? | ○ | × | わざマシン |
E2 | わざマシン26 | ? | ○ | × | わざマシン |
E3 | わざマシン27 | ? | ○ | × | わざマシン |
E4 | わざマシン28 | ? | ○ | × | わざマシン |
E5 | わざマシン29 | ? | ○ | × | わざマシン |
E6 | わざマシン30 | ? | ○ | × | わざマシン |
E7 | わざマシン31 | ? | ○ | × | わざマシン |
E8 | わざマシン32 | ? | ○ | × | わざマシン |
E9 | わざマシン33 | ? | ○ | × | わざマシン |
EA | わざマシン34 | ? | ○ | × | わざマシン |
EB | わざマシン35 | ? | ○ | × | わざマシン |
EC | わざマシン36 | ? | ○ | × | わざマシン |
ED | わざマシン37 | ? | ○ | × | わざマシン |
EE | わざマシン38 | ? | ○ | × | わざマシン |
EF | わざマシン39 | ? | ○ | × | わざマシン |
F0 | わざマシン40 | ? | ○ | × | わざマシン |
F1 | わざマシン41 | ? | ○ | × | わざマシン |
F2 | わざマシン42 | ? | ○ | × | わざマシン |
F3 | わざマシン43 | ? | ○ | × | わざマシン |
F4 | わざマシン44 | ? | ○ | × | わざマシン |
F5 | わざマシン45 | ? | ○ | × | わざマシン |
F6 | わざマシン46 | ? | ○ | × | わざマシン |
F7 | わざマシン47 | ? | ○ | × | わざマシン |
F8 | わざマシン48 | ? | ○ | × | わざマシン |
F9 | わざマシン49 | ? | ○ | × | わざマシン |
FA | わざマシン50 | ? | ○ | × | わざマシン |
FB | わざマシン51 | ? | ○ | × | わざマシン |
FC | わざマシン52 | ? | ○ | × | わざマシン |
FD | わざマシン53 | ? | ○ | × | わざマシン |
FE | わざマシン54 | ? | ○ | × | わざマシン |
FF | やめる(わざマシン55) | ? | ○ | × | わざマシン |
はやぶさバッヂ
https://alice-wreath.hatenablog.com/entry/2020/03/24/215638
てへ
https://alice-wreath.hatenablog.com/entry/2019/10/04/230831
壁抜け
https://alice-wreath.hatenablog.com/entry/2019/10/09/182542